Posuvné brány
Posuvná brána bývá obvykle podobná samonosné bráně. Taková vjezdová brána je v zásadě její alternativou, pouze s jiným typem otevírání. Posun brány zajišťuje ocelová kolejnice umístěná na betonovém základu, která se umísťuje pod bránu, a dvojice pojezdových kol (rolen), které se po ní pohybují. Nevýhodou ale je, že tato kolejnice se zejména v zimě zanáší, třeba sněhem nebo ledem, a otevírání je pak složitější. Je potřeba kolejnici udržovat čistou. Naopak, předností tohoto typu brány je, že nepotřebuje žádné „vynášecí rameno“, jako je tomu u samonosných bran. Tím se šetří prostor.
V ceně brány je započítán vlastní rám brány, pojezdová kolejnice, ocelová kolečka, dvě rolny. Povrch všech komponent je opatřen zinkovou úpravou – antikorozní ochrana. Součástí ceny je i montáž přímo na místě. Pokud máte zájem o bránu i s pohonem, je součástí sady také elektromechanický pohon s řídicí jednotkou 740D, pastorek, dva odblokovací klíče, základová deska, snímače koncových poloh, bezpečnostní fotobuňky, přijímač a dva dálkové ovládače (XT2 – černé), přičemž kovové části jsou žárově zinkovány. Součástí ceny není výplň, ale je možné si ji u nás objednat, pokud ji nechcete řešit svépomocí.
Galerie
Ceník posuvných bran bez pohonu
Výška\šířka (mm) | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 455 | 14 065 | 14 675 | 15 286 | 15 897 | 16 507 | 17 118 | 17 728 | |
13 703 | 14 350 | 14 996 | 15 642 | 16 288 | 16 934 | 17 581 | 18 227 | |
13 952 | 14 634 | 15 315 | 15 997 | 16 679 | 17 360 | 18 042 | 18 724 | |
14 201 | 14 918 | 15 636 | 16 353 | 17 071 | 17 787 | 18 505 | 19 222 | |
14 450 | 15 203 | 15 955 | 16 708 | 17 462 | 18 214 | 18 967 | 19 720 | |
14 699 | 15 487 | 16 276 | 17 064 | 17 853 | 18 641 | 19 429 | 20 218 | |
14 948 | 15 772 | 16 595 | 17 420 | 18 244 | 19 068 | 19 892 | 20 715 | |
15 196 | 16 057 | 16 916 | 17 775 | 18 635 | 19 495 | 20 354 | 21 213 | |
15 445 | 16 340 | 17 235 | 18 131 | 19 026 | 19 921 | 20 817 | 21 712 | |
15 694 | 16 625 | 17 556 | 18 487 | 19 417 | 20 348 | 21 278 | 22 209 | |
15 943 | 15 910 | 17 876 | 18 842 | 19 808 | 20 775 | 21 740 | 22 707 |
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Ceník posuvných bran s pohonem
Výška\šířka (mm) | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 505 | 25 115 | 25 725 | 26 336 | 26 947 | 27 557 | 28 168 | 28 778 | |
24 753 | 25 400 | 26 046 | 26 692 | 27 338 | 27 984 | 28 631 | 29 277 | |
25 002 | 25 684 | 26 365 | 27 047 | 27 729 | 28 410 | 29 092 | 29 774 | |
25 251 | 25 968 | 26 686 | 27 403 | 28 121 | 28 837 | 29 555 | 30 272 | |
25 500 | 26 253 | 27 005 | 27 758 | 28 512 | 29 264 | 30 017 | 30 770 | |
25 749 | 26 537 | 27 326 | 28 114 | 28 903 | 29 691 | 30 379 | 31 268 | |
25 998 | 26 822 | 27 645 | 28 470 | 29 294 | 30 118 | 30 942 | 31 765 | |
26 246 | 27 107 | 27 966 | 28 825 | 29 685 | 30 545 | 31 404 | 32 263 | |
26 495 | 27 390 | 28 285 | 29 181 | 30 076 | 30 971 | 31 867 | 32 762 | |
26 744 | 27 675 | 28 606 | 29 537 | 30 467 | 31 398 | 32 328 | 33 259 | |
26 993 | 27 960 | 28 926 | 29 892 | 30 858 | 31 825 | 32 790 | 33 757 |
Uvedené ceny jsou bez DPH.