Dvoukřídlé brány
Křídlové brány jsou naprostou klasikou, jakou si představíte, když někdo bude o vjezdové bráně mluvit. Otevírání je zajištěno jedním až dvěma křídly, upevněnými na pantech na bočních sloupcích. Toto řešení se využívá, pokud nemáte dostatek bočního prostoru, kam by se mohla brána posouvat, ale zároveň máte prostor k tomu, aby se křídla mohla v oblouku otevírat dovnitř nebo ven. Panty těchto bran bývají běžně dorovnatelné, aby bylo možné reagovat na přirozený pohyb bočních sloupků. V naší nabídce najdete dvoukřídlé brány.
V ceně brány je započítán vlastní rám brány, panty a spodní doraz. Povrch všech komponent je opatřen zinkovou úpravou – antikorozní ochrana. Součástí ceny je i montáž přímo na místě. Pokud máte zájem o bránu i s pohonem, je součástí sady také elektromechanický pohon s řídicí jednotkou 412 DX (pravá) a SX (levá), pastorek, dva odblokovací klíče, základová deska, snímače koncových poloh, bezpečnostní fotobuňky, přijímač a dva dálkové ovládače (XT2 – černé), přičemž kovové části jsou žárově zinkovány. Součástí ceny není výplň, ale je možné si ji u nás objednat, pokud ji nechcete řešit svépomocí.
Galerie
Ceník dvoukřídlých bran bez pohonu
Výška\šířka (mm) | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 219 | 14 750 | 15 291 | 15 838 | 16 391 | 16 946 | 17 505 | 18 066 | |
14 538 | 15 099 | 15 669 | 16 248 | 16 832 | 17 420 | 18 012 | 18 606 | |
14 859 | 15 450 | 16 051 | 16 661 | 17 276 | 17 897 | 18 522 | 19 149 | |
15 184 | 15 803 | 16 436 | 17 076 | 17 723 | 18 376 | 19 033 | 19 694 | |
15 510 | 16 159 | 16 822 | 17 494 | 18 173 | 18 858 | 19 548 | 20 241 | |
15 838 | 16 519 | 17 212 | 17 915 | 18 625 | 19 343 | 20 064 | 20 790 | |
16 169 | 16 879 | 17 603 | 18 337 | 19 080 | 19 829 | 20 584 | 21 342 | |
16 501 | 17 242 | 17 996 | 18 762 | 19 536 | 20 318 | 21 104 | 21 896 | |
16 834 | 17 606 | 18 391 | 19 189 | 19 995 | 20 808 | 21 627 | 22 451 | |
17 169 | 17 972 | 18 788 | 19 617 | 20 454 | 21 300 | 22 152 | 23 009 | |
17 505 | 18 339 | 19 187 | 20 047 | 20 917 | 21 794 | 22 678 | 23 567 |
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Ceník dvoukřídlých bran s pohonem
Výška\šířka (mm) | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 357 | 28 010 | 28 551 | 29 098 | 29 651 | 30 206 | 30 765 | 31 326 | |
23 628 | 28 359 | 28 929 | 29 508 | 30 092 | 30 680 | 31 272 | 31 866 | |
23 901 | 28 710 | 29 311 | 29 921 | 30 536 | 31 157 | 31 782 | 32 409 | |
24 177 | 29 063 | 29 696 | 30 336 | 30 983 | 31 636 | 32 293 | 32 954 | |
24 454 | 29 419 | 30 082 | 30 754 | 31 433 | 32 118 | 32 808 | 33 501 | |
24 733 | 29 770 | 30 472 | 31 175 | 31 885 | 32 603 | 33 324 | 34 050 | |
25 014 | 30 139 | 30 863 | 31 597 | 32 340 | 33 089 | 33 844 | 34 602 | |
25 297 | 30 502 | 31 256 | 32 022 | 32 796 | 33 578 | 34 364 | 35 156 | |
25 580 | 30 866 | 31 651 | 32 449 | 33 255 | 34 068 | 34 887 | 35 711 | |
25 865 | 31 232 | 32 048 | 32 877 | 33 714 | 34 560 | 35 412 | 36 269 | |
26 150 | 31 599 | 32 447 | 33 307 | 34 177 | 35 054 | 35 938 | 36 827 |
Uvedené ceny jsou bez DPH.